返回 产品展示
          
	
六面抽芯重力铸造机
产品属性表
| 参数/型号 | NS-6050 | NS-8060 | NS-1080 | NS-1210 | 
| 模板最大尺寸 | 900*520mm | 1090*600mm | 1320*800mm | 1580*1000mm | 
| 模具最大安装尺寸 | 640*520mm | 790*600mm | 960*800mm | 1220*800mm | 
| 模板厚度 | 70mm | 85mm | 115mm | 130mm | 
| 模板材质 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 球墨铸铁 | 
| 开合主油缸缸径/行程 | ∮120*750mm12 | ∮140*680mm | ∮160*1000mm | ∮130*1200mm(双缸型) | 
| 顶芯缸缸径/行程 | ∮90*100mm | ∮80*100mm | ∮80*100mm | ∮80*100mm | 
| 动模最大开档距离 | 1030mm | 990mm | 1220mm | 1520mm | 
| 动模最小开档距离 | 280mm | 310mm | 320mm | 320mm | 
| 工作台倾转角度 | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 0~90° | 
| 工作台倾转速度 | 手动可调 | 手动可调 | 手动可调 | 手动可调 | 
| 训配有二路温控仪 | 数显 | 数显 | 数显 | 数显 | 
| 配有二路冷风系统 | 电磁阀 | 电磁阀 | 电磁阀 | 电磁阀 | 
| 合模力 | 21吨 | 29吨 | 38吨 | 50吨 | 
| 开模力 | 14吨 | 20吨 | 26吨 | 33.5吨 | 
| 下顶缸力 | 12吨 | 12吨 | 12吨 | 12吨 | 
| 电源 | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | AC 380V 50Hz | 
| 液压站额定功率 | 5.5KW | 7.5KW | 11KW | 15KW | 
| 液压系统额定压力/流量L/min | 15Mpa/21 | 17Mpa/27 | 19Mpa/47 | 21Mpa/53 | 
	电 话:139-2681-7858
东莞市诺顺五金机械有限公司 版权所有 Copyright
东莞市诺顺五金机械有限公司 版权所有 Copyright